匯為熱管理技術(shù)(東莞)有限公司
			電話:86-180-24710229
			傳真:86-769-89026096
			郵箱:sales@huiwell.com
			地址:東莞市企石鎮(zhèn)湖濱北路80號(hào)		

| 材料型號(hào) | HW-F85020 | HW-F85030 | HW-F85045 | HW-F85080 | 
| 顏色 | 白色 | |||
| 基材/填料 | 高導(dǎo)熱陶瓷填料/玻璃纖維 | |||
| 厚度mm | 0.2 | 0.3 | 0.45 | 0.8 | 
| 抗拉強(qiáng)度kpsi | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 
| 導(dǎo)熱系數(shù)W/m-K | 5.0 | |||
| 熱阻抗 @ 150 PSI°C-inch²/W  | 
			0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.27 | 
| 擊穿電壓 kV AC | 3.0 | 6.0 | 9.0 | >10 | 
| 阻燃等級(jí) UL94 | V-0 | |||
| 操作溫度 °C | - 50 to + 200 | |||
德國(guó)制造/進(jìn)口
良好的導(dǎo)熱性能,導(dǎo)熱系數(shù)5.0 W/m-k
硅基材, 采取陶瓷導(dǎo)熱填料,良好的絕緣強(qiáng)度
玻璃纖維作為加固載體提供了一個(gè)良好的機(jī)械穩(wěn)定性、防刺穿和抗撕裂強(qiáng)度
厚度可選
經(jīng)久驗(yàn)證的長(zhǎng)期可靠性和導(dǎo)熱穩(wěn)定性







